|
カーワークス・アサミの車検 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> 価格表
当店では基本的に安くて早いだけの車検は行っておりません。
今や、「安い・早い」は当たり前ですが、お客様の立場に立って、
安心して乗って頂くための「最低限の整備」をしっかり行う事が一番大切だと考えています。
| 価格表 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ボンネット バン |
1BOXバン | 1BOX ロングバン |
|
| 基本工賃 | ¥16,000- | ¥18,000- | ¥18,000- | ¥18,000- | ¥18,000- | ¥18,000- |
¥18,000- |
| 総合検査料 | ¥4,000- | ¥4,500- | ¥4,500- | ¥4,500- | ¥4,500- | ¥4,500- | ¥4,500- |
| 自賠責保険 | ¥21,970- | ¥24,950- |
¥24,950- |
¥24,950- | ¥14,190- | ¥14,190- | ¥14,190- |
| 重量税 | ¥7,600- | ¥20,000- | ¥30,000- | ¥40,000- | ¥7,600- | ¥11,400- | ¥20,000- |
| 印紙代 | ¥1,400- | ¥1,700- | ¥1,700- | ¥1,800- | ¥1,700- | ¥1,700- | ¥1,700- |
| 検査登録料 | ¥5,000- | ¥5,000- | ¥5,000- | ¥5,000- | ¥5,000- | ¥5,000- | ¥5,000- |
| 事務手数料 | ¥4,800- | ¥4,800- | ¥4,800- | ¥4,800- | ¥4,800- | ¥4,800- | ¥4,800 |
| 部品代 | ¥3,000- | ¥3,000- | ¥3,000- | ¥4,500- | ¥3,000- | ¥4,500- | ¥4,500- |
| 基本合計価格 | ¥63,770- | ¥81,950- | ¥91,950- | ¥103,550- | ¥58,790- | ¥64,090- | ¥72,990- |
| 税込合計価格 | ¥65,410- | ¥83,715- | ¥93,715- | ¥105,390- | ¥60,555- | ¥65,930- | ¥74,830- |
| オプション作業 | |||||||
| 下回り洗浄 | ¥5,000- | ||||||
| 下回り防錆塗装 | ¥5,000- | ||||||
| 2011年4月1日現在価格 | |||||||
|
●大型乗用車のうち車両重量が2トンを超えるお車は重量税が¥63,000になります。(車検証をご参照ください) |
|||||||